GRÖSSENTABELLE - FÜR DEN PERFEKTEN SITZ.

Unsere Berufskleidung begeistert durch einzigartigen Tragekomfort und perfekten Sitz. Nutze die folgenden Größentabellen, um die passende Konfektionsgröße zu finden. Weiter unten haben wir für dich einige nützliche Tipps für das richtige Maßnehmen zusammengestellt.


TIPPS FÜR DAS RICHTIGE MASSNEHMEN: 

  1. Körperhöhe: ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen 
  2. Brustumfang: unterhalb der Arme, über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen 
  3. Bundumfang: ohne zu schnüren, rings um die Taille messen 
  4. Hüftumfang: Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Hüfte führen und messen 
  5. Schrittlänge: Innenseite vom Schritt bis zum Saumabschluss messen 
  6. Ärmellänge: mit leicht angewinkelten Armen von Schulterkopf über Ellenbogen bis Handgelenkknochen messen

HERREN


Bestellgrößen 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Inch waist 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Inch inseam length 29 29 30 30 30 31 32 33 33 34 34 35 35 35 35
Körperhöhe 172-176 173-177 174-178 175-179 176-180 177-181 178-182 179-183 180-184 181-185 182-186 183-187 184-188 185-189 186-190
Brustumfang 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134
Bundumfang 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131
Hüftumfang 82-84 85-87 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119 120-123 124-126 127-130
Schrittlänge Hosen 71 73 75 76 78 80 82 84 84 85 85 86 86 87 87
Schrittlänge Shorts 28 28 28 29 30 30 30 31 31 32 32 33 33 34
Schrittl. Shorts kurz 10 10 10 10 10 11 11 12
Ärmellänge 58-60 60-62 60-62 61-63 61-63 62-64 63-65 64-66 65-67 66-68 66-68 67-69 67-69 67-69 67-69

DAMEN


Bestellgrößen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Inch waist 26 28 30 32 34 35 38 40 43 46 48
Inch inseam length 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Körperhöhe 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174
Brustumfang 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125 126-131 132-137
Bundumfang 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119
Hüftumfang 93-95 96-98 99-101 102-105 105-107 108-112 113-116 117-121 122-126 127-131 132-136
Schrittlänge 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Armlänge 60-62 60-62 60-62 60-62 61-63 61-63 61-63 61-63 62-64 62-64 62-64

KINDER


Normal 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
Oberweite 55-58 59-62 63-66 67-72 73-79 79-84
Bundweite 48-51 52-55 56-59 60-63 64-69 70-75
Gesäßweite 55-59 60-64 65-71 72-78 79-85 86-91
Schrittlänge 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80

UMRECHNUNGSTABELLE DAMEN / HERREN


Damen 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Herren 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Kundenservice & Anfragen

Nutzen Sie unsere hauseigene Textilveredelung, um Ihrem Produkt ein individuelles Design zu verleihen.

Hier klicken! 

Stickanfrageformular  

Druckanfrageformular

Stickservice!