29,12 €*
Textilveredelung (Druckposition, Veredelungsart und Größe und Menge) auswählen und weiter unten die gewünschten Mengen eingeben.
bogx.config.hint_before
Sie wollen Ihr Logo auf das Textil besticken oder bedrucken, dann wählen Sie die Veredelungsart & Position aus und laden Sie gleich Ihr Logo mit hoch.
Veredelungsverfahren
Stick
25,00 €
Transferdruck
0,00 €
Position Stick
Brust links 3-11cm
Brust rechts 3-11cm
Ärmel links 3-11cm
Ärmel rechts 3-11cm
Rücken mittig 12-17cm
Nacken 3-11cm
Position Transferdruck
Brust links bis 50cm²
Brust rechts bis 50cm²
Ärmel links bis 50cm²
Ärmel rechts bis 50cm²
Rücken mittig 750cm²
Nacken bis 50cm²
Größe und Menge
weiß 42
Stck
weiß 44
Stck
weiß 46
Stck
weiß 48
Stck
weiß 50
Stck
weiß 54
Stck
weiß 56
Stck
weiß 58
Stck
weiß 60
Stck
weiß 62
Stck
weiß 64
Stck
Upload (Logo hochladen)
min=1, max=3, size=20MB/Datei, typ=.jpg,.png,.pdf
Monogram/Einstickung
Schriftart
Druckschrift
Schreibschrift
Schriftfarbe
- schwarz
- mittelrot
- bordeaux
- königsblau
- dunkelblau
- weiß
- grau
- grün
- hellgrau
- gelb
- orange
Preisberechnung
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalisierung mit Logo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personalisierung mit Logo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personalisierung mit Logo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personalisierung mit Logo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personalisierung mit Logo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upload (Logo hochladen): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monogram: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monogram/Einstickung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Zeile: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweite Zeile: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monogram: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monogram: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer:
12/2595/01-54
Hersteller:
Leiber
Herstellernummer:
12/2595
EAN:
4016364084910
Produktinformationen "Kochjacke Leiber 12/2595, Mischgewebe, Druckknöpfe, für Damen und Herren"
Kochjacke Leiber 12/2595, Mischgewebe, Druckknöpfe, für Damen und Herren
- Kontraststeppung am Kragen und Ärmeltasche
- Druckknöpfe
Größen:
Herrengröße 42-64, Artikel wird in Herrengrößen bestellt!
- Herren 42 = Damen 36
- Herren 44 = Damen 38
- Herren 46 = Damen 40
- Herren 48 = Damen 42
- Herren 50 = Damen 44
- Herren 52 = Damen 46
- Herren 54 = Damen 48
- Herren 56 = Damen 50
- Herren 58 = Damen 52
- Herren 60 = Damen 54
- Herren 62 = Damen 56
- Herren 64 = Damen 58
Materialeigenschaften:
- 50% Baumwolle / 50% Polyester
- ca. 180 g/qm
- waschbar bis 60°C
Farbe:
- weiss, schwarz
- Kontraststeppung am Kragen und Ärmeltasche
- Druckknöpfe
Größen:
Herrengröße 42-64, Artikel wird in Herrengrößen bestellt!
- Herren 42 = Damen 36
- Herren 44 = Damen 38
- Herren 46 = Damen 40
- Herren 48 = Damen 42
- Herren 50 = Damen 44
- Herren 52 = Damen 46
- Herren 54 = Damen 48
- Herren 56 = Damen 50
- Herren 58 = Damen 52
- Herren 60 = Damen 54
- Herren 62 = Damen 56
- Herren 64 = Damen 58
Materialeigenschaften:
- 50% Baumwolle / 50% Polyester
- ca. 180 g/qm
- waschbar bis 60°C
Farbe:
- weiss, schwarz
| Farbe: | weiß |
|---|---|
| Größe: | 54 |